Вітаміни для дітей, Multi-Vitamin and Mineral, Animal Parade, смак кавуна, 180 Nature's Plus vit0001859 (2063659)

Оплата карткою чи готівкою під час отримання
Оплата з використанням промокоду чи подарункового сертифіката не доступна для цього товару
Продавець може запропонувати внести часткову передоплату за замовлення. У такому разі він повідомить реквізити для оплати під час підтвердження замовлення
Ви можете повернути товар протягом 14 днів відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»
Опис товару
| Порція: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 90 | |||
| Склад однієї порції | % від добової потреби для дітей від 1 до 3 років | % від добової потреби для дітей ≥4 років | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 3 г | 2%** | 1%*** |
| Загальна кількість цукру, включно з 2 г доданого цукру |
2 г |
* 8%** |
* 4%*** |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500% | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (холекальциферол [веганський D3]) | 10 мкг (400 МО) | 67% | 50% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферолу ацетату) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін В-1) (тіаміна HCl) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін В-2) | 1.7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальцій-L-5-метилтетрагідрофолат) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) |
11% | 4% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (аміноатний комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
| Залізо (аміноатний комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (з водоростей, йодид калію) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (аміноатний комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аміноатний комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Марганець (аміноатний комплекс) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Ананас Фрукт | 50 мг | * | * |
| Яблуко Фрукт | 50 мг | * | * |
| Соняшникова олія | 20 мг | * | * |
| Комплекс біофлавоноїдів лимона (з плодів лимона) | 20 мг | * | * |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 мкг | * | * |
| Інозитол | 10 мкг | * | * |
| ** Добова потреба ґрунтується на дієті 1000 калорій. *** Добова потреба ґрунтується на дієті 2000 калорій |
|||
| * Добова потреба не визначена. |















































